|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité: | 10L/min | Pouvoir: | 20000W |
|---|---|---|---|
| Tension: | 220V | Type de gaz: | L'énergie utilisée pour la production d'électricité |
| Pression d'eau: | 0,025-1.0MPA | Apport de chaleur: | 20 kW |
| Efficacité: | Plus de 84% | Taille de connexion: | G1/2 » |
| Taille du produit: | 530*330*143 mm | Taille d'emballage: | 675 * 500 * 200 mm |
| Poids net: | 9 kg | Poids brut: | 10 kg |
| Diamètre du tuyau d'échappement: | 60/100 mm | Échangeur de chaleur: | Copper sans oxygène |
| Mode de contrôle: | Contrôle du toucher | ||
| Mettre en évidence: | Constant Temperature Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: 13432164812